General Description | Integrated Amplifier |
Design Philosophy and Core Technology | 2x50W (8 ohms) / 2x75 (4 ohms) Class AB Design ES9038Q2M 32-bit DAC Bluetooth 5.1 (aptX / aptX HD) Dedicated High Performance Low Noise MM Phono stage Dedicated Current-Feedback Headphone Amp Integrated / Pre-Power / Pre Modes only Modes |
Inputs | 3 x Analogue, 1 x Phono (MM), 1 x Power Amplifier, 2 x SPDIF (Coax), 2 x SPDIF (Optical), 1 x HDMI ARC, 1 x Bluetooth (aptX / aptX HD), 1 x 12V Trigger |
Outputs | 1 x PRE Amplifier, 1 x Stereo Speaker, 1 x Headphone, 1 x 12V Trigger |
Sampling Frequency | Optical / Coaxial: 44.1kHz-192kHz |
Preamplifier Section | |
Gain | +8dB (Line); +54dB (Phono MM) |
Input Sensitivity | 720mV (Line, Volume = 0dB); 3.1mV (Phone MM, Volume = 0dB) |
Input lmpedance | 10K (Line); 47k/100pF (Phono MM) |
Total Harmonic Distortion (THD) | <0.0004% (1kHz @ 2V, Volume = 0dB) |
Frequency Response | 20Hz-20kHz (+/-0.1dB) |
Output Voltage | 2.3V max. (Volume = 0dB) |
Output Impedance | 120 ohms |
Signal-to-Noise Ratio | >110dB (Line, A-weighted); > 79dB (Phono MM, A-weighted) |
DAC | |
D to A Converter | ES9038Q2M |
Total Harmonic Distortion (THD) | <0.001% (1KHz @ 0dBFS) |
Output Level (OdBFS, 1kHz) | 2.05Vrms |
Max.Sampling Frequency | Optical, Coaxial: 192kHz; |
Signal-to-Noise Ratio (S/N) | >116dB (A-weighted) |
Power Amplifier Section | |
Gain | +29dB |
Rated Power Output | 2 x 50W (8 ohms, THD<1%); 2 x 75W (4 ohms, THD<1%) |
Frequency Response | 20Hz-20kHz (+/-0.3dB) |
Total Harmonic Distortion (THD) Input Sensitivity | <0.003% (1kHz @ 50W / 8 ohms) 720mV |
Signal-to-Noise Ratio (S/N) | >109dB (A-weighted) |
Max. Output Current | 11A |